JJTYS三轴椭圆振动筛
JJTYS三轴椭圆振动筛运行轨迹呈椭圆形,是专门为采石场筛分石料设计的,也可供选煤、选矿、建材、电力及化工部门等作产品分级用,相比传统圆振动筛,具有更大的激振力,更大的处理量,更高的筛分效率等优点。
所属分类:
产品介绍
一、产品介绍:
JJTYS三轴椭圆振动筛是我公司在吸收和引进国内外先进技术的基础上开发设计的一款高性能筛分装备,它兼顾了直线振动筛和圆振动筛的优点,物料在筛面上高速椭圆向前跳动,迅速分层、透筛,最终完成物料的分级,特别是在应对传统筛分设备无法解决的堵孔和堵料等情况时,筛分效果十分优异。
二、性能特点:
1、水平安装,可有效降低机组整体高度;
2、筛分效率高、处理量大,和传统圆振动筛相比产量可提高1.5-2倍;
3、三轴强制同步驱动,稀油飞溅润滑,振幅、频率、振动方向角均可调;
4、机构可靠,运行稳定,维护方便。
三、技术参数:
| 型号 | 筛面卧 | 筛面规格 |
最大进料粒度 (mm) |
处理能力 (t/h) |
振动频率 (RPM) |
电机功率 (kw) |
外形尺寸 (mm) (长X宽X高) |
| 2ZTS1550 | 2 | 1500X5000 | 120 | 75-300 | 13-16 | 18.5 | 5700X2240X1470 |
| 2ZTS2060 | 2 | 2000X6000 | 120 | 100-400 | 13-16 | 22 | 6870X2750X1470 |
| 2ZTS2260 | 2 | 2200X6000 | 150 | 110-440 | 13-16 | 30 | 6870X2950X1470 |
| 2ZTS2460 | 2 | 2400X6000 | 150 | 120-480 | 13-16 | 30 | 6870X3150X1470 |
| 3ZTS1550 | 3 | 1500x5000 | 120 | 70-270 | 13-16 | 22 | 5700x2240x1870 |
| 3ZTS2060 | 3 | 2000x6000 | 120 | 90-360 | 13-16 | 30 | 6870x2750x1870 |
| 3ZTS2260 | 3 | 2200x6000 | 150 | 100-390 | 13-16 | 37 | 6870x2950x1870 |
| 3ZTS2460 | 3 | 2400x6000 | 150 | 110-430 | 13-16 | 37 | 6870x3150x1870 |
| 4ZTS2060 | 4 | 2000x6000 | 150 | 100-400 | 13-16 | 37 | 6870x2750x2300 |
| 2TYS1860 | 2 | 1800x6000 | 120 | 150-400 | 13-16 | 30 | 6755x2520x1550 |
| 2TYS2060 | 2 | 2000x6000 | 120 | 200-500 | 13-16 | 30 | 6755x2720x1550 |
| 2TYS2460 | 2 | 2400x6000 | 150 | 300-600 | 13-16 | 37 | 6755x3120x1550 |
| 3TYS1860 | 3 | 1800x6000 | 120 | 150-400 | 13-16 | 37 | 6755x2520x1880 |
| 3TYS2060 | 3 | 2000x6000 | 120 | 200-500 | 13-16 | 45 | 6755x2720x1880 |
| 3TYS2460 | 3 | 2400x6000 | 150 | 300-600 | 13-16 | 55 | 6755x3120x2290 |
| 4TYS2460 | 4 | 2400x6000 | 150 | 300-600 | 13-16 | 55 | 6755x3120x2380 |
| 3TYS3060 | 3 | 3000x6000 | 150 | 400-700 | 13-16 | 75 | 6775x3868x2486 |
1、本系列振动筛标配法兰式稀油激振器,另可选配干油激振器。
2、本系列振动筛规格可根据客户需求特别定制。
关键词:
筛分设备 破碎设备 输送设备 制砂设备 洗砂设备
欢迎您的留言咨询
我们的工作人员将尽快联系您,如果需要其他服务,欢迎拨打服务热线:15995310527